Snili jste o krátké, zapamatovatelné doméně, ale byla vždy obsazená? Služba aukce domén v rámci Doménového prohlížeče CZ.NIC mění pravidla hry. Domény, kterým skončila platnost a původní majitel je neobnovil, míří do veřejné dražby. Celý proces je bezpečný a jednoduchý. Stačí se přihlásit pomocí ověřeného účtu MojeID.
Vyberete si doménu, zadáte příhoz a pokud vyhrajete, doménové jméno si snadno zaregistrujete u svého registrátora.
| Doména | Znaků | Příhozy | Cena | Začátek aukce ▼ |
|---|---|---|---|---|
| ukazcoumis.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| memotec.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| alconlabs.cz | 9 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| diamondbank.cz | 11 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| retisgroup.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| mmsu.cz | 4 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| prago-reko.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| zlataoliva.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| webykpronajmu.cz | 13 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| detektoryostrava.cz | 16 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| koupelna-24.cz | 11 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| srdcesophia.cz | 11 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| tonychodovsketvrze.cz | 18 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| blackdeck.cz | 9 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| productnaut.cz | 11 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| musicmakers.cz | 11 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| jumpino.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| diamondcards.cz | 12 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| kaifland.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| musicmaker.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| cukrarnalucijana.cz | 16 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| medaka.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| noveeet.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| sosuklid.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| nainstac.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| trackguard.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| cedulkov.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| pronajemsvetylek.cz | 16 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| pbrezinova.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| kralovnaslepic.cz | 14 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| energy4sport.cz | 12 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| vcrd.cz | 4 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| parkrehorovazije.cz | 16 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| tech-line.cz | 9 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| realitkynechci.cz | 14 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| tattootable.cz | 11 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| fishdoner.cz | 9 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| diamondpay.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| gdprcentrum.cz | 11 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| lesninaruc.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| dual-wordbooks.cz | 14 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| siladoteku.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| gordion.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| sparky.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| dagmarrejsa.cz | 11 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| exprespizza.cz | 11 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| betkastudnickova.cz | 16 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| entryfit.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| jtco.cz | 4 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| cisty-kofein.cz | 12 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
Získejte tzv. „expirované domény“ s historií, které jsou pro SEO i branding cenným artiklem. Vyvolávací cena každé domény je pouhých 100 Kč a aukce končí vždy ve 21:00. Sledujte aktuální nabídku a dražte svou vysněnou adresu ještě dnes!