Snili jste o krátké, zapamatovatelné doméně, ale byla vždy obsazená? Služba aukce domén v rámci Doménového prohlížeče CZ.NIC mění pravidla hry. Domény, kterým skončila platnost a původní majitel je neobnovil, míří do veřejné dražby. Celý proces je bezpečný a jednoduchý. Stačí se přihlásit pomocí ověřeného účtu MojeID.
Vyberete si doménu, zadáte příhoz a pokud vyhrajete, doménové jméno si snadno zaregistrujete u svého registrátora.
| Doména ▲ | Znaků | Příhozy | Cena | Začátek aukce |
|---|---|---|---|---|
| mystvale.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 14.06.2026 12:00 |
| mytidomku.cz | 9 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| mytipodlah.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 20.06.2026 12:00 |
| mytouklizime.cz | 12 | 0 | 0 Kč | 22.06.2026 12:00 |
| mzvgov.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 22.06.2026 12:00 |
| n-energo.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 13.06.2026 12:00 |
| n1-casino.cz | 9 | 0 | 0 Kč | 12.06.2026 12:00 |
| na-masaz.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 25.06.2026 12:00 |
| naadresu.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 24.06.2026 12:00 |
| nabaroko.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 23.06.2026 12:00 |
| nabidka-klimatizaci.cz | 19 | 0 | 0 Kč | 14.06.2026 12:00 |
| nabihco.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 13.06.2026 12:00 |
| nabor-rychle.cz | 12 | 0 | 0 Kč | 17.06.2026 12:00 |
| nabor-vyroba.cz | 12 | 0 | 0 Kč | 17.06.2026 12:00 |
| nabyliny.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 13.06.2026 12:00 |
| nabytek-a-interier.cz | 18 | 0 | 0 Kč | 14.06.2026 12:00 |
| nabytek-dan.cz | 11 | 0 | 0 Kč | 12.06.2026 12:00 |
| nabytek-dvoracek.cz | 16 | 0 | 0 Kč | 10.06.2026 12:00 |
| nabytek-furniture.cz | 17 | 0 | 0 Kč | 15.06.2026 12:00 |
| nabytek-horal.cz | 13 | 0 | 0 Kč | 15.06.2026 12:00 |
| nabytek-stoly-zidle.cz | 19 | 0 | 0 Kč | 10.06.2026 12:00 |
| nabytekdaun.cz | 11 | 0 | 0 Kč | 12.06.2026 12:00 |
| nabytekzdovozu.cz | 14 | 0 | 0 Kč | 22.06.2026 12:00 |
| nacooldo.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 12.06.2026 12:00 |
| nadaceuniversitas.cz | 17 | 0 | 0 Kč | 15.06.2026 12:00 |
| nadacnifondcv.cz | 13 | 0 | 0 Kč | 15.06.2026 12:00 |
| nadalnice.cz | 9 | 0 | 0 Kč | 17.06.2026 12:00 |
| nadalnici.cz | 9 | 0 | 0 Kč | 17.06.2026 12:00 |
| nademlejnska1069.cz | 16 | 0 | 0 Kč | 24.06.2026 12:00 |
| nadhernybyt.cz | 11 | 0 | 0 Kč | 19.06.2026 12:00 |
| nadomaanaven.cz | 12 | 0 | 0 Kč | 25.06.2026 12:00 |
| nadplus4u.cz | 9 | 0 | 0 Kč | 22.06.2026 12:00 |
| nadpunkvou.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 25.06.2026 12:00 |
| nafis.cz | 5 | 0 | 0 Kč | 15.06.2026 12:00 |
| naharte.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 22.06.2026 12:00 |
| nahavanda.cz | 9 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| nahermany.cz | 9 | 0 | 0 Kč | 25.06.2026 12:00 |
| nahradajidla.cz | 12 | 0 | 0 Kč | 15.06.2026 12:00 |
| nainstac.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| najdemedomov.cz | 12 | 0 | 0 Kč | 10.06.2026 12:00 |
| najdi-kluziste.cz | 14 | 0 | 0 Kč | 22.06.2026 12:00 |
| najdisalon.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 22.06.2026 12:00 |
| najducestu.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 11.06.2026 12:00 |
| najemnikpodkontrolou.cz | 20 | 0 | 0 Kč | 23.06.2026 12:00 |
| najivyta.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 24.06.2026 12:00 |
| nakamoto-consulting.cz | 19 | 0 | 0 Kč | 11.06.2026 12:00 |
| nakolej.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| nakopeckupocernice.cz | 18 | 0 | 0 Kč | 20.06.2026 12:00 |
| nakupni-software.cz | 16 | 0 | 0 Kč | 23.06.2026 12:00 |
| nakupnisoftware.cz | 15 | 0 | 0 Kč | 23.06.2026 12:00 |
Získejte tzv. „expirované domény“ s historií, které jsou pro SEO i branding cenným artiklem. Vyvolávací cena každé domény je pouhých 100 Kč a aukce končí vždy ve 21:00. Sledujte aktuální nabídku a dražte svou vysněnou adresu ještě dnes!