Snili jste o krátké, zapamatovatelné doméně, ale byla vždy obsazená? Služba aukce domén v rámci Doménového prohlížeče CZ.NIC mění pravidla hry. Domény, kterým skončila platnost a původní majitel je neobnovil, míří do veřejné dražby. Celý proces je bezpečný a jednoduchý. Stačí se přihlásit pomocí ověřeného účtu MojeID.
Vyberete si doménu, zadáte příhoz a pokud vyhrajete, doménové jméno si snadno zaregistrujete u svého registrátora.
| Doména ▼ | Znaků | Příhozy | Cena | Začátek aukce |
|---|---|---|---|---|
| brnenskeslepice.cz | 15 | 0 | 0 Kč | 25.06.2026 12:00 |
| brnenskejtata.cz | 13 | 0 | 0 Kč | 17.06.2026 12:00 |
| britop.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 22.06.2026 12:00 |
| brino.cz | 5 | 0 | 0 Kč | 18.06.2026 12:00 |
| brigadio.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 16.06.2026 12:00 |
| brigadakurim.cz | 12 | 0 | 0 Kč | 16.06.2026 12:00 |
| brichactom.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 19.06.2026 12:00 |
| breadinbox.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 22.06.2026 12:00 |
| breachradar.cz | 11 | 0 | 0 Kč | 22.06.2026 12:00 |
| bratricci.cz | 9 | 0 | 0 Kč | 15.06.2026 12:00 |
| brandsrdcem.cz | 11 | 0 | 0 Kč | 13.06.2026 12:00 |
| brandcode.cz | 9 | 0 | 0 Kč | 11.05.2026 12:00 |
| branaknevedomi.cz | 14 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| brana-do-moravskeho-toskanska.cz | 29 | 0 | 0 Kč | 23.06.2026 12:00 |
| brain-storming.cz | 14 | 0 | 0 Kč | 25.06.2026 12:00 |
| brain-soultherapy.cz | 17 | 0 | 0 Kč | 11.06.2026 12:00 |
| bpmprint.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 10.06.2026 12:00 |
| bozskesvatby.cz | 12 | 0 | 0 Kč | 23.06.2026 12:00 |
| bozpoviny.cz | 9 | 0 | 0 Kč | 19.06.2026 12:00 |
| bozpovinky.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 19.06.2026 12:00 |
| bozko.cz | 5 | 0 | 0 Kč | 18.06.2026 12:00 |
| bozceny.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 17.06.2026 12:00 |
| bozani.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 19.06.2026 12:00 |
| boxone.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 13.06.2026 12:00 |
| boxinglucerna.cz | 13 | 0 | 0 Kč | 24.06.2026 12:00 |
| boxinc.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 14.06.2026 12:00 |
| boxdostal.cz | 9 | 0 | 0 Kč | 12.06.2026 12:00 |
| box-zatec.cz | 9 | 0 | 0 Kč | 13.06.2026 12:00 |
| bouraci-prace-plzen.cz | 19 | 0 | 0 Kč | 19.06.2026 12:00 |
| bouchej.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 13.06.2026 12:00 |
| boty-eshop.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 22.06.2026 12:00 |
| botkymanie.cz | 10 | 0 | 0 Kč | 22.06.2026 12:00 |
| botify.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 15.06.2026 12:00 |
| boropetr.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 18.06.2026 12:00 |
| borikovynoviny.cz | 14 | 0 | 0 Kč | 20.06.2026 12:00 |
| bootka.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 17.06.2026 12:00 |
| bonusmag.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 12.06.2026 12:00 |
| bonjourplzen.cz | 12 | 0 | 0 Kč | 25.06.2026 12:00 |
| boneto.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 17.06.2026 12:00 |
| bommia.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 16.06.2026 12:00 |
| bomb-cosmetics.cz | 14 | 0 | 0 Kč | 11.06.2026 12:00 |
| boltfood.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 11.06.2026 12:00 |
| bolestop.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 25.06.2026 12:00 |
| bolestitela.cz | 11 | 0 | 0 Kč | 24.06.2026 12:00 |
| boldbrno.cz | 8 | 0 | 0 Kč | 23.06.2026 12:00 |
| bojove-umeni.cz | 12 | 0 | 0 Kč | 14.06.2026 12:00 |
| bojkotsupermarketu.cz | 18 | 0 | 0 Kč | 15.06.2026 12:00 |
| bohemiaoleje.cz | 12 | 0 | 0 Kč | 13.06.2026 12:00 |
| bohemian-reality-center.cz | 23 | 0 | 0 Kč | 23.06.2026 12:00 |
| bohemia-moto.cz | 12 | 0 | 0 Kč | 18.06.2026 12:00 |
Získejte tzv. „expirované domény“ s historií, které jsou pro SEO i branding cenným artiklem. Vyvolávací cena každé domény je pouhých 100 Kč a aukce končí vždy ve 21:00. Sledujte aktuální nabídku a dražte svou vysněnou adresu ještě dnes!