Snili jste o krátké, zapamatovatelné doméně, ale byla vždy obsazená? Služba aukce domén v rámci Doménového prohlížeče CZ.NIC mění pravidla hry. Domény, kterým skončila platnost a původní majitel je neobnovil, míří do veřejné dražby. Celý proces je bezpečný a jednoduchý. Stačí se přihlásit pomocí ověřeného účtu MojeID.
Vyberete si doménu, zadáte příhoz a pokud vyhrajete, doménové jméno si snadno zaregistrujete u svého registrátora.
| Doména | Znaků ▲ | Příhozy | Cena | Začátek aukce |
|---|---|---|---|---|
| artmar.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 14.06.2026 12:00 |
| boxone.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 13.06.2026 12:00 |
| 1ucesy.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 25.06.2026 12:00 |
| cezbus.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 10.06.2026 12:00 |
| dignit.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 16.06.2026 12:00 |
| katura.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 12.06.2026 12:00 |
| arisea.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 25.06.2026 12:00 |
| dane47.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 24.06.2026 12:00 |
| bigbro.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 18.06.2026 12:00 |
| putkam.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 24.06.2026 12:00 |
| wf2024.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 23.06.2026 12:00 |
| jsmoda.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 15.06.2026 12:00 |
| gearup.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 22.06.2026 12:00 |
| 3d-uly.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 11.06.2026 12:00 |
| markdu.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 24.06.2026 12:00 |
| skydra.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 23.06.2026 12:00 |
| animio.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| sigwia.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 18.06.2026 12:00 |
| olioil.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 23.06.2026 12:00 |
| aijoby.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 18.06.2026 12:00 |
| haroma.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 17.06.2026 12:00 |
| phosri.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 16.06.2026 12:00 |
| ampoff.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 15.06.2026 12:00 |
| eforte.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 19.06.2026 12:00 |
| rankuj.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 18.06.2026 12:00 |
| lillow.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 24.06.2026 12:00 |
| bekaps.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 14.06.2026 12:00 |
| markio.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 19.06.2026 12:00 |
| kurzyk.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 15.06.2026 12:00 |
| koksik.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 18.06.2026 12:00 |
| media1.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 16.06.2026 12:00 |
| ferier.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 13.06.2026 12:00 |
| klairs.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 19.06.2026 12:00 |
| 4trust.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 14.06.2026 12:00 |
| com-oe.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 11.06.2026 12:00 |
| ataris.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 25.06.2026 12:00 |
| elemia.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 25.06.2026 12:00 |
| blueh2.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 19.06.2026 12:00 |
| peters.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 10.06.2026 12:00 |
| anibot.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 12.06.2026 12:00 |
| traged.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 16.06.2026 12:00 |
| promis.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 12.06.2026 12:00 |
| amafix.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 25.06.2026 12:00 |
| dstiag.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 19.06.2026 12:00 |
| rhipro.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 24.06.2026 12:00 |
| ves-ta.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 23.06.2026 12:00 |
| binwin.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 19.06.2026 12:00 |
| youtec.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 15.06.2026 12:00 |
| lustro.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 18.06.2026 12:00 |
| byspan.cz | 6 | 0 | 0 Kč | 11.06.2026 12:00 |
Získejte tzv. „expirované domény“ s historií, které jsou pro SEO i branding cenným artiklem. Vyvolávací cena každé domény je pouhých 100 Kč a aukce končí vždy ve 21:00. Sledujte aktuální nabídku a dražte svou vysněnou adresu ještě dnes!