Snili jste o krátké, zapamatovatelné doméně, ale byla vždy obsazená? Služba aukce domén v rámci Doménového prohlížeče CZ.NIC mění pravidla hry. Domény, kterým skončila platnost a původní majitel je neobnovil, míří do veřejné dražby. Celý proces je bezpečný a jednoduchý. Stačí se přihlásit pomocí ověřeného účtu MojeID.
Vyberete si doménu, zadáte příhoz a pokud vyhrajete, doménové jméno si snadno zaregistrujete u svého registrátora.
| Doména | Znaků ▼ | Příhozy | Cena | Začátek aukce |
|---|---|---|---|---|
| labreko.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 25.06.2026 12:00 |
| parkafe.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 22.06.2026 12:00 |
| simonat.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 12.06.2026 12:00 |
| cblhota.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 18.06.2026 12:00 |
| zzlando.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 18.06.2026 12:00 |
| snowchi.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 17.06.2026 12:00 |
| mustsee.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 11.06.2026 12:00 |
| maitran.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| voxhair.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 17.06.2026 12:00 |
| freeeze.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 17.06.2026 12:00 |
| cho2pok.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 23.06.2026 12:00 |
| puzzlit.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 19.06.2026 12:00 |
| vylosuj.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 13.06.2026 12:00 |
| zinacef.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 12.06.2026 12:00 |
| asistui.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 16.06.2026 12:00 |
| nenergo.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 13.06.2026 12:00 |
| torchvr.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 12.06.2026 12:00 |
| zolux24.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 11.06.2026 12:00 |
| czproua.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| rezijka.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 20.06.2026 12:00 |
| cart-id.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 14.06.2026 12:00 |
| zapando.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 14.06.2026 12:00 |
| hismile.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 11.06.2026 12:00 |
| bozceny.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 17.06.2026 12:00 |
| zandalo.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 14.06.2026 12:00 |
| svj1025.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 23.06.2026 12:00 |
| polyfil.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 22.06.2026 12:00 |
| purageo.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 18.06.2026 12:00 |
| oknakup.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 13.06.2026 12:00 |
| prehnal.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 24.06.2026 12:00 |
| a-zdily.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 20.06.2026 12:00 |
| monaart.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 19.06.2026 12:00 |
| proregu.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 16.06.2026 12:00 |
| pro-reo.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 13.06.2026 12:00 |
| alimate.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 11.06.2026 12:00 |
| dejtema.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 12.06.2026 12:00 |
| wwwng28.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 11.06.2026 12:00 |
| navrlea.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 20.06.2026 12:00 |
| thecolt.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 19.06.2026 12:00 |
| thewolf.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 15.06.2026 12:00 |
| bubicon.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 18.06.2026 12:00 |
| nabihco.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 13.06.2026 12:00 |
| mabelio.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 11.06.2026 12:00 |
| volacka.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 19.06.2026 12:00 |
| huginet.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 17.06.2026 12:00 |
| forweit.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 13.06.2026 12:00 |
| vitejak.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 22.06.2026 12:00 |
| naharte.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 22.06.2026 12:00 |
| salleko.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 21.06.2026 12:00 |
| aquador.cz | 7 | 0 | 0 Kč | 15.06.2026 12:00 |
Získejte tzv. „expirované domény“ s historií, které jsou pro SEO i branding cenným artiklem. Vyvolávací cena každé domény je pouhých 100 Kč a aukce končí vždy ve 21:00. Sledujte aktuální nabídku a dražte svou vysněnou adresu ještě dnes!